تأسس هذا البرنامج في كلية إنعاش الأسرة في عام 2005 لزيادة احتياج سوق العمل لمثل هذا التخصص ،حيث يعتبر تخصص متفرع من مجالات المهن الصحية، وهو من أهم الوظائف التي تدخل في المؤسسات الطبية ، إذ أن السكرتارية والسجل الطبي دور فعال وحيوي في المجال الطبي، حيث يسهل عمل الكوادر الطبية ويكمل أدوارهم، ويدمج هذا التخصص بين المهام الإدارية والطبية، وتهدف دراسة هذا التخصص لإعداد كوادر بشرية بخبرات عالية للعمل في المنشآت الصحية المتنوعة من كتابة تقارير طبية وجدولة المواعيد وتنظيم دور المرضى وتقديم الدعم الإداري للكوادر العاملة في هذه المنشآت.
بعد التخرج من تخصص السكرتارية والسجل الطبي تتاح لدى الطالب مجالات وآفاق واسعة للعمل حيث تهدف دراسة السكرتارية والسجل الطبي إلى تزويد المجتمع والقطاع الطبي بموارد بشرية مؤهلة ومدربة علمياً وثقافياً للعمل في المؤسسات الطبية المختلة وأهمها:
يمكن للطلبة التجسير لدرجة البكالوريوس في التخصصات المناظرة لتخصص الدبلوم المتوسط في مختلف الجامعات الفلسطينية وخارج فلسطين بعد اجتياز امتحان الشامل بنجاح وبحسب التعليمات الصادرة من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، علماً أن عدد الساعات التي ستعادل تعتمد على التخصص وعلى نظام المعادلة في الجامعة المختارة.
الفصل الدراسي | الحد الأدنى | الحد الأعلى | الحد الأعلى للخريج |
الفصل الأول | 12 | 18 | 21 |
الفصل الثاني | 12 | 18 | 21 |
الفصل الصيفي | 1 | 9 | 10 |
تسلسل | المتطلبات | عدد الساعات |
اولاً | متطلبات الكلية | 16 ساعة |
ثانياً | متطلبات البرنامج | 9 ساعة |
ثالثاً | متطلبات التخصص | 47 ساعة |
| المجموع | 72ساعة |
رقم المساق | اسم المساق | عدد الساعات المعتمدة | الساعات الاسبوعية | متطلب سابق | |
نظري | عملي | ||||
09991001 | اللغة العربية | 3 | 3 | 0 |
|
09991002 | اللغة الانجليزية | 3 | 3 | 0 |
|
09992011 | مهارات رقمية | 3 | 2 | 3 |
|
09991003 09991006 | دراسات في الفكر العربي الإســلامي أو مكافحة الفساد: تحديات وحلول | 3 | 3 | 0 |
|
09991004 | ريادة أعمال (1) | 1 | 2 | 0 |
|
09992001 | ريادة أعمال (2) | 2 | 1 | 2 | 09991004 |
09992006 | النشاط الرياضي | 1 | 0 | 1 |
|
رقم المساق | اسم المساق | عدد الساعات المعتمدة | الساعات الاسبوعية | متطلب سابق | |
نظري | عملي | ||||
05031111 | مبادئ المحاسبة | 3 | 1 | 1 |
|
05031101 | مبادئ الإدارة | 3 | 3 | 0 |
|
05031114 | ادارة المستشفيات والمراكز الصحية | 3 | 3 | 0 |
|
رقم المساق | اسم المساق | عدد الساعات المعتمدة | الساعات الاسبوعية | متطلب سابق | |
نظري | عملي | ||||
05031102 | الطباعة ونسخ سمعي باللغة العربية | 3 | 0 | 3 | 09992011 09991001 |
05031105 | الطباعة ونسخ سمعي باللغة الإنجليزية | 3 | 0 | 3 | 09992011 09991002 |
05031103 | سجلات طبية1 | 2 | 2 | 0 | 05031101 |
05031104 | سجلات طبية2 | 2 | 2 | 0 | 05031104 |
05031106 | مبادئ الاحصاء | 3 | 1 | 2 |
|
05031107 | أعمال المكاتب والسكرتاريا | 3 | 2 | 1 | 05031101 |
05031108 | انظمة المعلومات الادارية | 3 | 2 | 1 | 09992011 |
05031113 | المراسلات التجارية وادارة المكاتب | 3 | 3 | 0 | 09991001 09991002 |
05031112 | الاتصال والعلاقات العامة | 3 | 3 | 0 | 05051109 |
05031118 | تطبيقات حاسوبية | 3 | 1 | 2 | 05051110 |
05051120 | إدارة الوثائق والأرشيف | 3 | 1 | 2 | 05031107 |
05031119 | علم الامراض | 2 | 2 | 0 |
|
05031109 | مصطلحات طبية | 2 | 2 | 0 |
|
05031121 | مبادىْ التامين | 2 | 2 | 0 | 05031101 |
05031116 | اسعاف اولي | 3 | 1 | 2 |
|
05031117 | كيمياء عامة | 3 | 2 | 1 |
|
05031110 | التدريب الميداني 1 | 2 | 0 | 2 |
|
05031122 | التدريب الميداني 2 | 2 | 0 | 2 | 05031110 |
السنة الدراسية الأولى – الفصل الدراسي الأول | مجموع الساعات الكلي للفصل: (17) ساعة | السنة الأولى الفصل الأول | |||
رقم المساق | اسم المساق | عدد الساعات المعتمدة | نظري | عملي | |
05031103 | سجلات طبية 1 | 2 | 2 | 0 | |
05031109 | مصطلحات طبية | 2 | 2 | 0 | |
05031117 | كيمياء عامة | 3 | 2 | 1 | |
05031116 | اسعاف أولي | 3 | 1 | 2 | |
05031106 | مبادئ الاحصاء | 3 | 1 | 2 | |
09992011 | مهارات رقيمة | 3 | 2 | 3 | |
09991004 | ريادة الاعمال(1( | 1 | 2 | 0 | |
|
|
|
|
|
السنة الدراسية الأولى – الفصل الدراسي الثاني | مجموع الساعات الكلي للفصل: (19) ساعة | السنة الأولى الفصل الثاني | |||
رقم المساق | اسم المساق | عدد الساعات المعتمدة | نظري | عملي | |
05031104 | سجلات طبية 2 | 2 | 2 | 0 | |
05031107 | أعمال المكاتب و السكرتاريا | 3 | 2 | 1 | |
05031108 | انظمة المعلومات الادارية | 3 | 2 | 1 | |
05031119 | علم الأمراض | 2 | 2 | 0 | |
05031114 | ادارة المستشفيات والمراكز الصحية | 3 | 3 | 0 | |
09992001 | ريادة الاعمال (2( | 2 | 1 | 2 | |
09992006 | النشاط الرياضي | 1 | 0 | 1 | |
09991003 09991006 | دراسات في الفكر العربي الإسلامي أو مكافحة الفساد: تحديات وحلول | 3 | 3 | 0 |
|
السنة الدراسية الثانية – الفصل الدراسي الأول | مجموع الساعات الكلي للفصل: (19) ساعة | السنة الثانية الفصل الأول | |||
رقم المساق | اسم المساق | عدد الساعات المعتمدة | نظري | عملي | |
05031101 | مبادئ الإدارة | 3 | 3 | 0 | |
05031111 | مبادئ المحاسبة | 3 | 2 | 1 | |
05031118 | تطبيقات حاسوبية | 3 | 1 | 2 | |
05031110 | تدريب ميداني (1( | 2 | 0 | 2 | |
05031121 | مبادئ التأمين | 2 | 0 | 2 | |
05031102 | الطباعة ونسخ سمعي باللغة العربية | 3 | 0 | 3 | |
05031113 | المراسلات التجارية وإدارة المكاتب | 3 | 3 | 0 |
السنة الدراسية الثانية – الفصل الدراسي الثاتي | مجموع الساعات الكلي للفصل: (17) ساعة | السنة الثانية الفصل الثاني | |||
رقم المساق | اسم المساق | عدد الساعات المعتمدة | نظري | عملي | |
05031120 | إدارة الوثائق والأرشيف | 3 | 1 | 2 | |
05031112 | الاتصالات والعلاقات العامة | 3 | 3 | 0 | |
05031105 | الطباعة ونسخ سمعي باللغة الانجليزية | 3 | 0 | 3 | |
05031122 | تدريب ميداني(2( | 2 | 0 | 2 | |
09991001 | لغة العربية | 3 | 3 | 0 | |
09991002 | اللغة الانجليزية | 3 | 3 | 0 |
تكلفة الفصل الاول (17 ساعة معتمدة ) 2490 شيكل تكلفة الدبلوم كاملة موزعة على 4 فصول (9540 شيكل) |
التفاصيل المالية : |
120 شيكل سعر الساعة |
150 شيكل رسوم التسجيل تدفع كل فصل |
300 شيكل بدل خدمات تدفع لمرة واحدة فقط |
جميع الحقوق محفوظة لجمعية إنعاش الأسرة 2024 ©