تأسس هذا البرنامج في كلية إنعاش الأسرة في العام 2007 بهدف سد احتياجات المراكز والعيادات الطبية وللمشافي من مساعدي العلاج الطبيعي لمؤهلين طبياً، هو مجال مهم ومتنوع يعمل فيه المساعدون على مساعدة المرضى والمرضى المصابين بإصابات في استعادة الحركة والوظائف الطبيعية للجسم. يقدم مساعد العلاج الطبيعي الدعم لفرق العلاج الطبيعي والأخصائيين في مختلف الإعدادات الصحية، مثل المستشفيات والعيادات والمراكز الطبية ومراكز العلاج التأهيلي ، فكانت كلية إنعاش الاسرة بذلك من أبرز مؤسسات التعليم العالي التي رفدت المشافي والعيادات والمراكز الصحية في فلسطين.
تؤكد الدراسات أن مهنة مساعد علاج طبيعي هي أحد المهن التي يزداد الطلب عليها يوما بعد يوم، ومن أقل المهن التي يعاني خريجوها من البطالة أو يواجهون صعوبات في إيجاد فرص العمل.
يمكن للطلبة التجسير لدرجة البكالوريوس في التخصصات المناظرة لتخصص الدبلوم المتوسط في مختلف الجامعات الفلسطينية وخارج فلسطين بعد اجتياز امتحان الشامل بنجاح وبحسب التعليمات الصادرة من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، علماً أن عدد الساعات التي ستعادل تعتمد على التخصص وعلى نظام المعادلة في الجامعة المختارة.
الفصل الدراسي | الحد الأدنى | الحد الأعلى | الحد الأعلى للخريج |
الفصل الأول | 9 | 18 | 21 |
الفصل الثاني | 9 | 18 | 21 |
الفصل الصيفي | 1 | 9 | 10 |
السنة الدراسية الأولى – الفصل الدراسي الأول | مجموع الساعات الكلي للفصل: (17) ساعة | السنة الأولى الفصل الأول | |||
رقم المساق | اسم المساق | عدد الساعات المعتمدة | نظري | عملي | |
05121101 | أساسيات العلاج الطبيعي | 3 | 3 | 0 | |
05121102 | علم التشريح ووظائف الأعضاء( 1) | 3 | 3 | 0 | |
05031006 | اللغة الإنجليزية الطبية | 2 | 2 | 0 | |
05121103 | علم الحركة | 2 | 2 | 0 | |
09991002 | اللغة الانجليزية | 3 | 3 | 0 | |
05051024 | الاحصاء | 2 | 2 | 0 | |
05122205 | أخلاقيات المهنة | 2 | 2 | 0 |
السنة الدراسية الأولى – الفصل الدراسي الثاني | مجموع الساعات الكلي للفصل: (18) ساعة | السنة الأولى الفصل الثاني | |||
رقم المساق | اسم المساق | عدد الساعات المعتمدة | نظري | عملي | |
05121201 | علم التشريح ووظائف الأعضاء ( 2) | 3 | 3 | 0 | |
05122101 | العلاج الطبيعي لحالات أعصاب الكبار | 3 | 3 | 0 | |
05122102 | العلاج الطبيعي للكسور وأمراض العظام | 3 | 3 | 0 | |
05121203 | تمارين علاجية | 3 | 3 | 0 | |
09991001 | اللغة العربية | 3 | 3 | 0 | |
09991003 09991006 | دراسات في الفكر العربي الإســلامي أو مكافحة الفساد: تحديات وحلول | 3 | 3 | 0 |
السنة الدراسية الأولى – الفصل الدراسي الصيفي | مجموع الساعات الكلي للفصل: (9) ساعة | السنة الأولى الفصل الصيفي | |||
رقم المساق | اسم المساق | عدد الساعات المعتمدة | نظري | عملي | |
05121202 | تدريب ميداني ( 1( | 4 | 3 | 0 | |
05121204 | الأمراض النفسية | 2 | 2 | 0 | |
05121208 | علم الامراض | 2 | 2 | 0 | |
09991004 | ريادة أعمال (1) | 1 | 2 | 0 |
السنة الدراسية الثانية – الفصل الدراسي الأول | مجموع الساعات الكلي للفصل: (18) ساعة | السنة الثانية الفصل الأول | |||
رقم المساق | اسم المساق | عدد الساعات المعتمدة | نظري | عملي | |
05122103 | العلاج الطبيعي لأمراض المفاصل والروماتيزم | 3 | 3 | 0 | |
05122104 | العلاج الطبيعي لأمراض الأطفال | 3 | 2 | 0 | |
05121207 | العلاج الكهربائي | 3 | 3 | 0 | |
05122104 | العلاج المائي | 2 | 2 | 0 | |
05122203 | التأهيل | 1 | 1 | 0 | |
05051026 | الاسعافات الاولية | 2 | 1 | 1 | |
05121209 | صحة عامة | 2 | 2 | 0 | |
09992001 | ريادة أعمال (2) | 2 | 1 | 2 |
السنة الدراسية الثانية – الفصل الدراسي الثاني | مجموع الساعات الكلي للفصل: (18) ساعة | السنة الثانية الفصل الثاني | |||
رقم المساق | اسم المساق | عدد الساعات المعتمدة | نظري | عملي | |
05122105 | العلاج الطبيعي لأمراض الباطنية والنسائية والتوليد | 2 | 2 | 0 | |
05121205 | الأجهزة والجبائر | 2 | 2 | 0 | |
05121206 | العلاج بالمساج | 2 | 2 | 0 | |
05122201 | تدريب ميداني ( 2) | 4 | 2 | 0 | |
05122202 | أساسيات علم الأدوية | 2 | 2 | 0 | |
09992011 | مهارات رقمية | 3 | 2 | 3 | |
05051122 | مبادئ الكيمياء العضوية | 2 | 2 | 0 |
|
09992006 | النشاط الرياضي | 1 | 0 | 2 |
|
تكلفة الفصل الاول (17ساعة معتمدة ) 3000 شيكل تكلفة الدبلوم كاملة موزعة على 4فصول وصيفي 13050 شيكل |
التفاصيل المالية : |
150 شيكل سعر الساعة |
150 شيكل رسوم التسجيل تدفع كل فصل |
300 شيكل بدل خدمات تدفع لمرة واحدة فقط . |
تسلسل | المتطلبات | عدد الساعات |
اولاً | متطلبات الكلية | 16 ساعة |
ثانياً | متطلبات البرنامج | 20 ساعة |
ثالثاً | متطلبات التخصص | 44 ساعة |
| المجموع | 80 ساعة |
رقم المساق | اسم المساق | عدد الساعات المعتمدة | الساعات الاسبوعية | متطلب سابق | |
نظري | عملي | ||||
09991001 | اللغة العربية | 3 | 3 | 0 |
|
09991002 | اللغة الانجليزية | 3 | 3 | 0 |
|
09992011 | مهارات رقمية | 3 | 2 | 3 |
|
09991003 09991006 | دراسات في الفكر العربي الإســلامي أو مكافحة الفساد: تحديات وحلول | 3 | 3 | 0 |
|
09991004 | ريادة أعمال (1) | 1 | 2 | 0 |
|
09992001 | ريادة أعمال (2) | 2 | 1 | 2 | 09991004 |
09992006 | النشاط الرياضي | 1 | 0 | 1 |
|
رقم المساق | اسم المساق | عدد الساعات المعتمدة | الساعات الاسبوعية | متطلب سابق | |
نظري | عملي | ||||
05121102 | علم التشريح ووظائف الأعضاء( 1) | 3 | 3 | 0 |
|
05051026 | الاسعافات الاولية | 2 | 2 | 2 |
|
05031006 | اللغة الإنجليزية الطبية | 2 | 2 | 0 |
|
05122205 | أخلاقيات المهنة | 2 | 2 | 3 |
|
05121208 | علم الامراض | 2 | 2 | 0 |
|
05121201 | علم التشريح ووظائف الأعضاء ( 2) | 3 | 3 | 0 | 05121102 |
05121204 | الأمراض النفسية | 2 | 0 | 3 |
|
05121209 | صحة عامة | 2 | 2 | 2 |
|
05122202 | أساسيات علم الأدوية | 2 | 1 | 2 |
|
رقم المساق | اسم المساق | عدد الساعات المعتمدة | الساعات الاسبوعية | متطلب سابق | |
نظري | عملي | ||||
05121101 | أساسيات العلاج الطبيعي | 3 | 3 | 0 |
|
05121103 | علم الحركة | 2 | 2 | 0 | 05121102 05121201 |
05121203 | تمارين علاجية | 3 | 3 | 0 |
|
05122104 | العلاج الطبيعي لأمراض الأطفال | 3 | 2 | 0 | 05121102 05121201 |
05121206 | العلاج بالمساج | 2 | 2 | 0 |
|
05121207 | العلاج الكهربائي | 3 | 3 | 0 |
|
05122102 | العلاج الطبيعي للكسور وأمراض العظام | 3 | 3 | 0 |
|
05122101 | العلاج الطبيعي لحالات أعصاب الكبار | 3 | 3 | 0 | 05121102 05121201 |
05122203 | التأهيل | 1 | 1 | 0 |
|
05121202 | تدريب ميداني ( 1( | 4 | 3 | 0 |
|
05121205 | الأجهزة والجبائر | 2 | 2 | 0 |
|
05122105 | العلاج الطبيعي لأمراض الباطنية والنسائية والتوليد | 2 | 0 | 1 |
|
05122201 | تدريب ميداني ( 2) | 4 | 2 | 0 |
|
05122103 | العلاج الطبيعي لأمراض المفاصل والروماتيزم | 3 | 3 | 0 |
|
05122104 | العلاج المائي | 2 | 2 | 0 |
|
05051024 | الإحصاء | 2 | 2 | 0 |
|
05031009 | مبادئ الكيمياء العضوية | 2 | 2 | 0 |
|
جميع الحقوق محفوظة لجمعية إنعاش الأسرة 2024 ©